| Situazione
Attuale --- Dati Aggiornati ogni 10
minuti --- Ultimo Aggiornamento alle ore:18.00 |
| Misurazioni | Attuale | Estremi Giornalieri | |
| MIN | MAX | ||
| Temperatura | -3.3°C | -5.7°C alle 5.51 | 0.4°C alle 11.09 |
| Umidità | 82% | 34% alle 8.39 | 82% alle 17.01 |
| Pressione | 952.2 hPa Steady |
951.7hPa alle 3.18 | 953.6 hPa alle 10.13 |
| Punto di Rugiada | -5.9°C | -15.0°C alle 8.22 | -6.1°C alle 12.24 |
| Velocità del vento | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 16.1 km/hr alle 11.17 |
| Direzione del vento | SSW | - | - |
| Temperatura percepita | -3.3°C | -7.2°C alle 3.20 | - |
| Millimetri di pioggia caduti | Velocità massima della pioggia | ||
| Pioggia Giornaliera | 0.3 mm | Oggi | 0.3 mm/hr alle 16.00 |
| Pioggia Mensile | 32.5 mm | Nel mese in corso | 8.1 mm/hr |
| Pioggia Annuale | 378.5 mm | Nell'anno in corso | 23.9 mm/hr |
| Estremi Mensili |
| Grandezza | Mese di riferimento: | |
| MIN | MAX | |
| Temperatura | -6.9°C | 11.5°C |
| Umidità | 34% | 96% |
| Punto di rugiada | -15.0°C | 5.0°C |
| Wind Chill | -8.3°C | - |
| Pressione | 935.2 hPa | 958.7 hPa |
| Estremi Annuali |
| Grandezza | Anno di riferimento: | |
| MIN | MAX | |
| Temperatura | -10.9°C | 15.3°C |
| Umidità | 20% | 96% |
| Punto di rugiada | -22.8°C | 5.0°C |
| Wind Chill | -12.8°C | - |
| Pressione | 923.8 hPa | 961.5 hPa |